《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
表1 现有污染源大气污染物排放限值
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 | ||||||||
排气筒(m) | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) | |||||||
1 | 苯 | 17 | 15 | 禁 | 0.60 | 0.90 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | ||||
2 | 甲 | 60 | 15 | 禁 | 3.6 | 5.5 | 周界外浓度最高点 | 0.30 | ||||
3 | 二 | 90 | 15 | 禁 | 1.2 | 1.8 | 周界外浓度最高点 | 1.5 | ||||
4 | 酚 | 115 | 15 | 禁 | 0.12 | 0.18 | 周界外浓度最高点 | 0.10 | ||||
5 | 甲 | 30 | 15 | 禁 | 0.30 | 0.46 | 周界外浓度最高点 | 0.25 | ||||
6 | 乙 | 150 | 15 | 禁 | 0.060 | 0.090 | 周界外浓度最高点 | 0.050 | ||||
7 | 丙 | 26 | 15 | 禁 | 0.91 | 1.4 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | ||||
8 | 丙 | 20 | 15 | 禁 | 0.61 | 0.92 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | ||||
9 | 甲 | 220 | 15 | 禁 | 6.1 | 9.2 | 周界外浓度最高点 | 15 | ||||
10 | 苯 | 25 | 15 | 禁 | 0.61 | 0.92 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | ||||
11 | 氯 | 85 | 15 | 禁 | 0.67 | 0.92 | 周界外浓度最高点 | 0.50 | ||||
12 | 硝 | 20 | 15 | 禁 | 0.060 | 0.090 | 周界外浓度最高点 | 0.050 | ||||
13 | 氯 | 65 | 15 | 禁 | 0.91 | 1.4 | 周界外浓度最高点 | 0.75 | ||||
14 | 苯 | 0.50×10-3 | 15 | 禁 | 0.06×10-3 | 0.09×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.01 | ||||
15 | 非 | 150 | 15 | 6.3 | 12 | 18 | 周界外浓度最高点 | 5.0 |
表2 新污染源大气污染物排放限值
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 | ||||
排气筒(m) | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) | ||||
1 | 苯 | 12 | 15 | 0.50 | 0.80 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | |
2 | 甲 | 40 | 15 | 3.1 | 4.7 | 周界外浓度最高点 | 2.4 | |
3 |
| 二 | 70 | 15 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
4 | 酚 | 100 | 15 | 0.10 | 0.15 | 周界外浓度最高点 | 0.080 | |
5 | 甲 | 25 | 15 | 0.26 | 0.39 | 周界外浓度最高点 | 0.20 | |
6 | 乙 | 125 | 15 | 0.050 | 0.080 | 周界外浓度最高点 | 0.040 | |
7 | 丙 | 22 | 15 | 0.77 | 1.2 | 周界外浓度最高点 | 0.60 | |
8 | 丙 | 16 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | |
9 | 甲 | 190 | 15 | 5.1 | 7.8 | 周界外浓度最高点 | 12 | |
10 | 苯 | 20 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | |
11 | 氯 | 60 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | |
12 | 硝 | 16 | 15 | 0.050 | 0.080 | 周界外浓度最高点 | 0.040 | |
13 | 氯 | 36 | 15 | 0.77 | 1.2 | 周界外浓度最高点 | 0.60 | |
14 | 苯 | 0.30×10-3 | 15 | 0.050×10-3 | 0.080×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.008 | |
15 | 非 | 120 | 15 | 10 | 16 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |